品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO NFH-164C |
---|---|---|---|
規(guī)格 | NIPPECO NFH-164C | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 光學鏡頭潤滑 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,交通 |
LOGENEST LAMBDA NFH-164C 系列 | ||||||
演出高級感的方法之一是用潤滑脂來提高扭矩。因此,關于這次的logenest lambda NFH-164C | ||||||
請讓我介紹不同扭矩的產(chǎn)品陣容,期待對觸感向上?適勘合調(diào)整作出貢獻、請研究采用。 | ||||||
特徴 | 成分 | |||||
○蒸発損失?滲出小 | 基油 | 氟素油 | ||||
○可在廣泛的溫度領域使用 | 増稠剤 | 氟素樹脂 | ||||
○扭矩幅度大,可以演出喜歡的扭矩 | ||||||
代表性狀 | NFH-164C | NFH-164C-1 | NFH-164C-2 | NFH-164C-3 | ||
外観 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||
稠度[25℃] | 280 | 264 | 248 | 232 | ||
雙圓筒扭矩[g] | 150 | 290 | 460 | 640 | ||
蒸発量[mass%] [99℃×22h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
使用溫度範囲[℃] | -65~200 | -65~200 | -65~200 | -65~200 | ||
重厚感 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
*表中試驗結果數(shù)值為代表值,并非規(guī)格值 | ||||||
2016.05.20 | ||||||
代理店 | ||||||
公司名:東莞市極東機械零配件有限公司 | ||||||
地 址 : 東莞市長安鎮(zhèn)長青路書香街喜來登商業(yè)樓9B |
相關產(chǎn)品